|
|
 |
Cennik
KOLOROWY DRUK CYFROWY
szt. | 1-10 | 11-25 | 26-50 | 51-100 | 101-250 | 251-500 | pow. 500 |
A-3 | 5,00 | 3,70 | 3,00 | 2,60 | 2,40 | 2,20 | 2,00 |
A-4 | 2,50 | 1,85 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,00 |
CZARNO-BIAŁY DRUK CYFROWY
szt. | 1-5 | 6-10 | powyżej 10 |
A-3 | 1,00 | 0,60 | 0,40 |
A-4 | 0,50 | 0,30 | 0,20 |
KOSZT PAPIERU I MATERIAŁÓW SPECJALNYCH do druku laserowego
sztuki / kolor | A-4 | A-3 | SRA-3 |
90 | 0,06 | 0,12 | 0,16 |
120 | 0,08 | 0,17 | 0,22 |
160 | 0,12 | 0,25 | 0,27 |
200 | 0,15 | 0,30 | 0,33 |
250 | 0,21 | 0,40 | 0,43 |
280 | | | |
300 | 0,31 | 0,60 | 0,64 |
papier samoprzylepny mat | - | 1,50 | - |
papier samoprzylepny błysk | - | 1,50 | - |
folia samoprzylepna mat | - | 6,00 | - |
folia samoprzylepna błysk | - | 6,00 | - |
folia samoprzylepna przezroczysta | - | 6,00 | - |
folia samoprzylepna srebrna mat | 3,00 | - | - |
folia prezentacyjna 0,1 mm | 2,00 | - | - |
DRUK CYFROWY stałoatramentowy (woskowy) A-4
ilość kolorów | nakład | cena netto 1 szt. |
4 + 0 | 1 | 5,00 |
4 + 0 | 2-5 | 4,00 |
4 + 0 | 6-10 | 3,00 |
4 + 0 | 11-50 | 2,50 |
4 + 0 | 51-100 | 2,20 |
4 + 0 | powyżej 100 | 1,90 |
czarny + 0 | 1 | 3,00 |
czarny + 0 | 2-50 | 0,70 |
czarny + 0 | powyżej 50 | 0,50 |
WIZYTÓWKI druk cyfrowy
sztuki | cena |
100 | 0,40 |
200 - 300 | 0,35 |
400 - 600 | 0,30 |
700 - 1000 | 0,25 |
druk laserowy - papier gładki
druk woskowy - papier ozdobny, fakturowany |
WIZYTÓWKI / ETYKIETY (~5x9) sitodruk
sztuki / kolor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
100 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
200 - 300 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 |
400 - 700 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
800 - 1000 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 |
przygotowanie dla jednego koloru - 40 zł |
PAPIER FIRMOWY
kolor / sztuki | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
1 | 130 | 170 | 290 | 390 |
następny kolor | + 100 | + 100 | + 170 | + 240 |
papier DCP 90g |
KOPERTY nadruk sitodruk
sztuki / kolor | 1 | kolejny kolor |
100-200 | 0,50 | +0,50 |
500 | 0,35 | +0,35 |
1000 | 0,30 | +0,30 |
2000 | 0,25 | +0,25 |
+ cena koperty (dowolne wymiary) |
KOPERTY nadruk cyfrowy woskowy
sztuki / kolor | full color |
100-200 | 0,90 |
500 | 0,70 |
1000 | 0,50 |
2000 | 0,40 |
+ cena koperty (do wielkości C-5) |
ETYKIETA SAMOPRZYLEPNA folia A-4/A-5
sztuki / kolor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
100 | 1,90/1,24 | 2,20/1,43 | 2,50/1,63 | 2,80/1,82 | 3,10/2,04 |
200 - 300 | 1,60/1,04 | 1,90/1,24 | 2,20/1,43 | 2,50/1,63 | 2,80/1,82 |
500 | 1,30/0,85 | 1,60/1,04 | 1,90/1,24 | 2,20/1,43 | 2,50/1,63 |
1000 | 1,00/0,65 | 1,30/0,85 | 1,60/1,04 | 1,90/1,24 | 2,20/1,43 |
folia kolor +30% |
TECZKA PAPIEROWA Z NADRUKIEM
sztuki / kolor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
100 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 3,40 | 3,80 |
200 - 400 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,70 |
500 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 |
1000 | 1,00 | 1,30 | 1,60 | 1,80 | 2,00 |
2000 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,90 |
karton obustronnie kredowany 300g |
TECZKA PLASTIKOWA / OFERTÓWKA nadruk
sztuki / kolor | 1 | 2 | 3 | 4 |
100 | 1,10 | 1,50 | 1,80 | 2,10 |
200 - 300 | 0,70 | 1,00 | 1,30 | 1,60 |
500 | 0,50 | 0,80 | 1,10 | 1,40 |
+ ofertówka ~0,65 zł/szt. |
PŁYTA CD/DVD nadruk sitodruk (bez nośnika)
sztuki / kolor | 1 | 2 |
do 100 | 120,00 | 180,00 |
200-300 | 0,50 | 1,00 |
400-500 | 0,40 | 0,80 |
1000 | 0,30 | 0,60 |
osobne kolory |
PŁYTA CD full color - atrament
sztuki / kolor | full color |
10 | 2,80 |
50 | 2,50 |
100 | 2,30 |
200 | 2,20 |
500 | 2,00 |
1000 | 1,80 |
cena z nośnikiem CD |
TORBA FOLIOWA nadruk sitodruk (bez torby)
sztuki | nadruk | kolejny kolor |
1000 | 0,60 | +0,40 |
poniżej 1000 szt. - przygotowanie 40 zł za kolor |
TORBA PAPIEROWA nadruk sitodruk (bez torby)
sztuki | nadruk |
paczka 200-300 szt. | 0,60 zł/szt. + cena torby |
400 - 600 szt. | 0,47 zł/szt. + cena torby |
powyżej | 0,40 zł/szt. + cena torby |
przygotowanie 30 zł za kolor |
TAMPODRUK
kolor / sztuki | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 5000 |
1 | 70 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,15 | 0,10 |
każdy następny kolor +100% |
Nadruk na ciemnym i transparentnym podłożu wymaga podwójnego nadruku i jest liczony x1,5 ceny |
rozpakowanie i pakowanie 0,06 zł/szt. |
Wszystkie podane ceny są cenami netto.
Podane ceny nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
|
 |